您好,欢迎光临泉州市睿信生物商城!
工作时间:9:00-18:00
咨询热线:400-833-2227
产品分类:
更多
二级分类:
更多
ID 品牌 产品货号 产品名称 规格 保存温度 售价 操作
521 睿信生物 RXWB0052-48 α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶(α-L-Af)试剂盒 48 2-8℃ ¥2860
522 睿信生物 RXFG0417-24 乙酰酯酶(AE)活性检测试剂盒 24 2-8℃ ¥900
523 睿信生物 RXWB0417-48 乙酰酯酶(AE)活性检测试剂盒 48 2-8℃ ¥1540
524 睿信生物 RXZY0418-48 阿魏酸酯酶(FAE) 48 2-8℃ ¥1020
525 睿信生物 RXWB0418-96 阿魏酸酯酶(FAE) 96 2-8℃ ¥1780
488 睿信生物 RXFG0085-48 多聚半乳糖醛酸酶(PG)/果胶酶试剂盒 48 2-8℃ ¥1100
489 睿信生物 RXWB0085-96 多聚半乳糖醛酸酶(PG)/果胶酶试剂盒 96 2-8℃ ¥2020
490 睿信生物 RXZY0103-48 果胶裂解酶(PL)试剂盒 48 2-8℃ ¥1100
491 睿信生物 RXWB0103-96 果胶裂解酶(PL)试剂盒 96 2-8℃ ¥2020
492 睿信生物 RXDD0414-48 果胶甲酯酶(PE)试剂盒 48 2-8℃ ¥1020
493 睿信生物 RXFG0415-48 总果胶含量试剂盒 48 2-8℃ ¥960
494 睿信生物 RXWB0415-96 总果胶含量试剂盒 96 2-8℃ ¥1760
495 睿信生物 RXFG0264-48 原果胶(PP)含量试剂盒 48 2-8℃ ¥1020
496 睿信生物 RXWB0264-96 原果胶(PP)含量试剂盒 96 2-8℃ ¥1920
497 睿信生物 RXFG0134-48 可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 48 2-8℃ ¥1020
498 睿信生物 RXWB0134-96 可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 96 2-8℃ ¥1920
499 睿信生物 RXFG0137-48 离子结合型果胶(ISP)含量试剂盒 48 2-8℃ ¥1040
500 睿信生物 RXWB0137-96 离子结合型果胶(ISP)含量试剂盒 96 2-8℃ ¥1940
501 睿信生物 RXFG0092-48 共价结合型果胶(CSP)含量试剂盒 48 2-8℃ ¥1040
502 睿信生物 RXWB0092-96 共价结合型果胶(CSP)含量试剂盒 96 2-8℃ ¥1940
上一页下一页 第1页 共2页 共38个 每页显示20个
  • 客服热线 客服热线
    400-833-2227
  • 客服QQ 客服QQ
  • 公司邮箱 公司邮箱
    elisa@ruixinbio.com
  • 售后服务 售后服务
    15260335612
地址:福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区驿 峰东路882-1号丰汇汽修304室


扫一扫,加微信客服

销售电话:

15260335612